Мембраны плёночных ионоселективных электродов изготавливают из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с добавками органических комплексообразователей и ионообменных соединений. Такие материалы обладают большим потенциалом с точки зрения разработки новых сенсоров, поскольку спектр органических комплексообразователей с различными свойствами огромен. Ионометрическое определение ряда ионов (например, цитрат-иона, ионов цинка и др.) возможно только с помощью электродов с пластифицированными мембранами.
Определяемый ион | Рабочий диапазон, моль/л | Предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, mВ/рХ | Рабочий диапазон рН | Мешающие ионы |
---|---|---|---|---|---|
K+ | 5×10-6 — 0,5 | 0,2 | 55 ± 3 | 1 — 9 | NH4+ |
NH4+ | 5×10-4 — 0,5 | 9 | 55 ± 3 | 0 — 8,5 | K+ |
Ca2+ | 5×10-5 — 0,1 | 2 | 27 ± 2 | 4,5 — 9,5 | Ba2+ |
NO3- | 2×10-6 — 0,2 | 0,1 | -(54 ± 4) | 1 — 10 | Cl- |
Na+ | 5×10-5 — 0,1 | 1 | 54 ± 3 | 2 — 8,5 | K+ |
Mg2+ | 5×10-5 — 0,1 | 1 | 27 ± 2 | 4,5 — 9,5 | Ca2+ |
Ca2+ + Mg2+ |
10-4 — 10-1 | 6 | 25 ± 3 | 4,5 — 9,5 | NH4+, Ba2+ |
CO32- | 10-5 — 0,5 | 0,6 | (27 ± 2) | 7 — 9 | — |
SO42- | 10-4 — 0,5 | 9,5 | -(26 ± 2) | 3 — 8,5 | Cl-, Br-, CO32-, OH- |
Zn2+ | 5×10-5 — 0,1 | 3,2 | 50 ± 3 | 5 — 7,5 | Cu2+, Pb2+ |
Цитрат-ион | 10-5 — 0,1 | 1,9 | 24 ± 2 | 5,5 — 7,5 | CH3COO-, Br-, NO3-, Cl- |
NO2- | 10-4 — 0,1 | 2,4 | -(40 ± 7) | 5,5 — 8,5 | I-, Br-, Cl- |
Плёночные ионоселективные электроды изготавливаются с жидкостным внутренним заполнением или с твёрдым контактом.
По вопросам покупки ионоселективных электродов, пожалуйста, пишите: info@sensorsystems.spb.ru